مقارنات عالمية
المعايير المعتمدة للانبعاثات في بعض الدول العربية والاروبية مقارنة بمعايير البنك الدولي والمعايير التصميمية للمحطة والقياسات الفعلية في الشركة الوطنية للاسمنت . بالملي جرام لكل متر مكعب عياري| الدولة | حدود الانبعاثات المعتمدة في بعض الدول العربية والاجنبية | معايير البنك الدولي | المعايير التصميمية في الشركة | القياسات الفعلية لمداخن مصنع ومحطة الشركة الوطنية للاسمنت بالملي جرام لكل متر مكعب | |
|---|---|---|---|---|---|
| السعودية | 150 | 30 | 30 | • مداخن محطة الفحم | (4.2) |
| سوريا | 250 | ||||
| ايطاليا | 300 | • مداخن طواحين المواد الخام | (13.62) | ||
| فرنسا | 150 | ||||
| السويد | 150 | • مداخن طاحونة الفحم. | (9.8) | ||
| الولايات المتحدة | 70 | ||||
| المانيا | 100l | • مدخنة تبريد الفرن | (24.1) | ||
| استراليا | 250 | • مدخنة الاسمنت ميل رقم (1) | (0.96) | ||
| بريطانيا | 100 | • مدخنة الاسمنت ميل رقم(2). | (13.71) | ||
